التخصيص: | متاح |
---|---|
يكتب: | ماكينة تعبئة حجمية |
الصف التلقائي: | أوتوماتيكية بالكامل |
الكمية: | |
---|---|
نموذج | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
القدرة الإنتاجية (بف) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
دقة الملء | ± ± 5 مم | ||||||
معيار الزجاجة | قطر الزجاجة ø50-ø92mm ارتفاع الزجاجة: 150-320mm | ||||||
ضغط ماء الرش (ميجا باسكال) | 0.2-0.25 ميجا باسكال | ||||||
الشطف استهلاك المياه (كجم / ساعة) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
ضغط مصدر الغاز (ميغاباسكال) | 0.4 | ||||||
استهلاك الغاز (م3/دقيقة) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
قوة المحرك (كيلوواط) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
الوزن (كجم) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
البعد الشامل (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
نموذج | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
القدرة الإنتاجية (بف) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
دقة الملء | ± ± 5 مم | ||||||
معيار الزجاجة | قطر الزجاجة ø50-ø92mm ارتفاع الزجاجة: 150-320mm | ||||||
ضغط ماء الرش (ميجا باسكال) | 0.2-0.25 ميجا باسكال | ||||||
الشطف استهلاك المياه (كجم / ساعة) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
ضغط مصدر الغاز (ميغاباسكال) | 0.4 | ||||||
استهلاك الغاز (م3/دقيقة) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
قوة المحرك (كيلوواط) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
الوزن (كجم) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
البعد الشامل (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
محتوى فارغ!
اشترك الآن | احصل على التحديث اليومي في بريدك للانضمام الآن