YGF
| الموديل (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
| القدرة الإنتاجية (بف) | 8000 | 18000 |
| عدد رؤوس التعبئة | 18 | 30 |
| عدد رؤوس الختم | 4 | 6 |
| يمكن أن تشكل | 200.206.209 | 200.206.209 |
| يمكن الارتفاع | 80-135 ملم | 80-135 ملم |
| يمكن القطر | 45-70 ملم | 45-70 ملم |
| قوة المحرك | 3.75 | 5.5 |
| الهواء المضغوط | الضغط: 0.3-0.6mpa الاستهلاك: 0.5 م 3 / ساعة | الضغط: 0.3-0.6mpa الاستهلاك: 0.9 م 3 / ساعة |
| الأبعاد (مم) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
| وزن | 3500 كجم | 4500 كجم |
| غرض | معيار الصناعة | فِهرِس | |
| 1 | دقة الملء | ± 2.5 ملم | ± 2 مم |
| 2 | ملء المعدل المؤهل | ≥85% | ≥93% |
| 3 | معدل فقدان السوائل | ≥1% | .80.8% |
| 4 | يمكن معدل الخسارة | ≥1% | .80.8% |
| 5 | تغطية معدل الخسارة | .21.2% | ≥1% |
| 6 | ختم معدل المؤهلين | ≥99% | ≥99.5% |
| الموديل (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
| القدرة الإنتاجية (بف) | 8000 | 18000 |
| عدد رؤوس التعبئة | 18 | 30 |
| عدد رؤوس الختم | 4 | 6 |
| يمكن أن تشكل | 200.206.209 | 200.206.209 |
| يمكن الارتفاع | 80-135 ملم | 80-135 ملم |
| يمكن القطر | 45-70 ملم | 45-70 ملم |
| قوة المحرك | 3.75 | 5.5 |
| الهواء المضغوط | الضغط: 0.3-0.6mpa الاستهلاك: 0.5 م 3 / ساعة | الضغط: 0.3-0.6mpa الاستهلاك: 0.9 م 3 / ساعة |
| الأبعاد (مم) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
| وزن | 3500 كجم | 4500 كجم |
| غرض | معيار الصناعة | فِهرِس | |
| 1 | دقة الملء | ± 2.5 ملم | ± 2 مم |
| 2 | ملء المعدل المؤهل | ≥85% | ≥93% |
| 3 | معدل فقدان السوائل | ≥1% | .80.8% |
| 4 | يمكن معدل الخسارة | ≥1% | .80.8% |
| 5 | تغطية معدل الخسارة | .21.2% | ≥1% |
| 6 | ختم معدل المؤهلين | ≥99% | ≥99.5% |
محتوى فارغ!
اشترك الآن | احصل على التحديث اليومي في بريدك للانضمام الآن