سلسلة ZS
بند المواصفات | وحدة | HY240 -S | ||
قطر المسمار | مم | 55 | 60 | 65 |
نسبة المسمار L / D | L / د | 22.9 | 21 | 19.4 |
قدرة الحقن النظري القصوى | سم 3 | 712 | 848 | 995 |
ماكس. الوزن بالرصاص (PS) | g | 641 | 763 | 895 |
أوقية | 22.6 | 27 | 31.6 | |
ماكس. ضغط الحقن | كجم / سم 2 | 1933 | 1624 | 1384 |
ماكس. معدل الحقن النظري | سم 3 / ثانية | 182 | 216 | 254 |
ضربة المسمار | مم | 300 | ||
برغي عزم الدوران | كجم م | 200 | ||
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 10-160 | ||
قوة اللولب / السكتة الدماغية | طن / مم | 5.77 / 350 | ||
السعة الحرارية | كو | 19 | ||
قوة التثبيت القصوى | كن | 20000 | ||
ماكس فتح السكتة الدماغية | مم | 500 | ||
سمك القالب | مم | 220-620 | ||
ماكس. المسافة بين قوالب العفن | مم | 1120 | ||
المسافة بين القضبان (V × H) | مم | 560 × 560 | ||
حجم صفيحة القالب (العرض × الارتفاع) | مم | 820 × 820 | ||
قوة القاذف / ضربة | طن / مم | 4.4 / 150 | ||
كمية القاذف | جهاز كمبيوتر (أجهزة) | 1 أو 5 | ||
قوة محرك المضخة | كو | 22 | ||
مضخة Q. MAX | لتر / دقيقة | 136 | ||
ضغط المضخة | كجم / سم 2 | 140 | ||
سعة خزان الزيت | L | 350 | ||
حجم الآلة (L × W × H) | m | 6.0 × 1.4 × 2 | ||
الوزن الصافي للآلة | طن | 8.8 | ||
أجهزة السيارات | متاح |
بند المواصفات | وحدة | HY240 -S | ||
قطر المسمار | مم | 55 | 60 | 65 |
نسبة المسمار L / D | L / د | 22.9 | 21 | 19.4 |
قدرة الحقن النظري القصوى | سم 3 | 712 | 848 | 995 |
ماكس. الوزن بالرصاص (PS) | g | 641 | 763 | 895 |
أوقية | 22.6 | 27 | 31.6 | |
ماكس. ضغط الحقن | كجم / سم 2 | 1933 | 1624 | 1384 |
ماكس. معدل الحقن النظري | سم 3 / ثانية | 182 | 216 | 254 |
ضربة المسمار | مم | 300 | ||
برغي عزم الدوران | كجم م | 200 | ||
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 10-160 | ||
قوة اللولب / السكتة الدماغية | طن / مم | 5.77 / 350 | ||
السعة الحرارية | كو | 19 | ||
قوة التثبيت القصوى | كن | 20000 | ||
ماكس فتح السكتة الدماغية | مم | 500 | ||
سمك القالب | مم | 220-620 | ||
ماكس. المسافة بين قوالب العفن | مم | 1120 | ||
المسافة بين القضبان (V × H) | مم | 560 × 560 | ||
حجم صفيحة القالب (العرض × الارتفاع) | مم | 820 × 820 | ||
قوة القاذف / ضربة | طن / مم | 4.4 / 150 | ||
كمية القاذف | جهاز كمبيوتر (أجهزة) | 1 أو 5 | ||
قوة محرك المضخة | كو | 22 | ||
مضخة Q. MAX | لتر / دقيقة | 136 | ||
ضغط المضخة | كجم / سم 2 | 140 | ||
سعة خزان الزيت | L | 350 | ||
حجم الآلة (L × W × H) | m | 6.0 × 1.4 × 2 | ||
الوزن الصافي للآلة | طن | 8.8 | ||
أجهزة السيارات | متاح |
محتوى فارغ!
اشترك الآن | احصل على التحديث اليومي في بريدك للانضمام الآن